Общая информация
General Information
| Место расположения Location | 1, Kogozgarlik Street, Kokand city Uzbekistan |
| Дата основания Date of Establishment | 1933 |
| Число работников Number of Employees | 792 persons |
| Основная деятельность компании Core Business | Production of machine-building production, spare parts, non-standard equipment for the oil and gas enterprises. |
| Акционеры и распределение их долей Current Shareholders and Their Equity Shares | State share – 0,32%Uzneftegazmash JSC – 73,76%Other shareholders – 25,92% |
| Активы, предлагаемые для приватизации Assets Offered for Privatization | 22,76% |
| Стоимость предлагаемых активов Estimated Cost of Offered Assets | 4 224 832,80 USD |
| Распределение дол ей после приватизации Distribution of Shares after Privatization | Uzneftegazmash JSC – 51%Other shareholders – 25.92%Strategic foreign investors – 23.08% |
| Дополнительные инвестиционные обязательства инвестора Additional Investment Commitments from an Investor | Not specified |
| Оценочная компания Valuation Company | Grant Thornton Valuation LLC |
| Дата завершения оценки Date of evaluation report | August 12, 2015 |
Финансовые показатели
Financial indicators
| Доходность активов Return on Assets (ROA) | 10,6% (2016) |
| Доходность капитала Return on Equity (ROE) | 15,5% (2016) |
| Активы Assets | 20 950 378 USD (2016)(exchange rate of 31.12.2016) |
| Обязательства Liabilities | 8 330 175,3 USD (2016)(exchange rate of 31.12.2016) |
| Собственный (акционерный) капитал (уставной фонд) Owners Equity | 519 062,1 USD (2016)(exchange rate of 31.12.2016) |
| Прибыль до уплаты процентов и налогов Earnings before interest and tax (EBIT) | 4 055 876,8 USD (2016)(exchange rate of 31.12.2016) |
| Прибыль до вычета процентов (процентных выплат), налогов и амортизации (амортизационных отчислений) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) | 2 944 478,0 USD (2016)(exchange rate of 31.12.2016) |
| прибыль до уплаты налогов Earnings before taxes (EBT) | 2 282 302,5 USD (2016)(exchange rate of 31.12.2016) |
| Чистая прибыль Earnings / Loss | 1 928 219,8 USD (2016)(exchange rate of 31.12.2016) |
Виды производимой продукции
Types of produced goods
| No. | Виды продукции Types of Goods | Годовой объем производства Annual production capacity |
(USD) Покупатели Customers
1.Capacitor equipments18 166 731.3Uzbekneftegaz NHC2.Oil-field equipment894 158.63.Capacitor equipments676 065Private companies
Сырьевые материалы
Raw Material Base
| Поставка местных сырьевых материалов Loca raw materials supply | 12 % |
| Объем товаров для местных рынков Volume of products for local market | 100 % |
| Объем товаров для экспорта Volume of products for export | 0 % |
| Объем экспорта Export amount | – |
| Основные внешние рынки Main external markets | – |
| – | |
| – | |
| – |


























